



| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Midea |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Охолоджуюча здатність | 9500 BTU/г |
| Потужність обігріву | 3370 Вт |
| Потужність охолодження | 2780 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Тип компресора | Інверторний |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Кількість режимів роботи | 4 |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Функція іонізації | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Рівень шуму | 38 дБ |
| Мінімальна температура | -15 град. |
| Максимальна температура | 50 град. |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 860 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 930 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 50 град. |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 292 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 729 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 200 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 7.985 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 495 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 720 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 270 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 20.165 кг |
| Технічні характеристики | |
| Компрессор | Toshiba GMCC |
| SCOP (обогрев, -7℃) | 3.6 (А) |
| Электропитание | 220-240 |
| Класс защиты | IPX4 |
| Трубопровод для хладагента | 6.35mm (1/4in)/9.52mm (3/8in) |
| Додаткові функції | |
| WI-FI управление | Опционально (дополнительный модуль) |
| Программа управления | NetHome Plus |
| Режим FRESH | Есть |
| Режим ECO | Есть |
| Режим турбо | Есть |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Самоочищение | Есть |
| Режим Defrost | Есть |
| Защита от перепада напряжения | Есть |
| Защита от утечки фреона | Есть |