

Інвертна спліт-система Леберг серії ODIN 3.0 оптимальний варіант встановлення в спальні, оскільки шум від роботи пристрою на малих обертах у межах 25 дБ. Такий показник практично не чутний для людини, а отже, не створить перешкод і дискомфорту під час відпочинку. Ця особливість особливо корисна в літні спекотні ночі — легка прохолода забезпечить свіжість у кімнаті за мінімального споживання електроенергії.

Інверторний побутовий кондиціонер Leberg ODIN 3.0 обладнаний хвильовим фільтром, який призначений для очищення повітря від пилових забруднень. Перевагою такого фільтра є те, що він не потребує заміни — просто необхідно з певною періодичністю промивати під проточною водою. Додаткове очищення повітря в сьогоднішньому кліматі важливе та корисне процедура, особливо спільно з кондиціонуванням і контролем температури.

Особливе, нове покриття теплообмінників гарантує запобігання утворенню цвілі, грибків, корозії. GOLDEN FIN — це спеціальна гідрофільна плівка, стійка від руйнівного впливу зовнішніх чинників, а відповідно продовжує термін експлуатації обладнання. Спільна робота з функцією САМОЧІСКИ забезпечить ефективну, довгу роботу кондиціонера Леберг ODI3 за різних погодних та навколишніх умов.

Завдяки ТУРБО-режиму, приємне прохолодне повітря практично миттєво заповнює кімнату. Ця програма зменшує споживання електрики, мінімізує час охолодження приміщення, а відповідно швидше створює комфортний мікроклімат. Побутова спліт-система Leberg організовує ідеальний клімат швидко та недорого.
| Характеристики | |
|---|---|
| Площа приміщення, кв.м. | до 52 |
| Потужність, BTU | 18000 |
| Тип | Інверторний |
| Клас енергоощадження | А |
| Компресор | HIGHLY |
| Холодопродуктивність | 5,55(2,0-6,1) |
| Теплопродуктивність, Квт | 5,85(1,900-6,5) |
| SEER | 3,22 |
| SCOP | 3,61 |
| Фреон | R410 |
| Діапазон робочих температур, С | От -15 до +43 |
| Гарантія, міс | 24 |
| Функції | |
| Турбо режим | Є |
| Нічний режим | Є |
| Пиловий фільтр | Є |
| Режими роботи | Авто/Охолодження/осушення/Обогрев/Вентиляція |
| Авторестарт | Є |
| Режим очищення кондиціонера | Є |
| Регулювання жалюзі за вертикаллю | Є |
| Вимкнення підсвітки дисплея | Є |
| Таймер | Є |
| Технічні параметри | |
| Покриття теплообмінників | Гідрофільний |
| Розмір внутр. блока, мм | 960×315×230 |
| Рівень шуму внутр. блока, дБ | 44/41/36/34 |
| Розмір зовнішнього блока, мм | 780x540x260 |
| Споживана потужність на обігрівання, Вт | 1620(450-2100) |
| Споживана потужність на охолодження, Вт | 1725(540-2100) |
| Рівень шуму зовнішнього блока, дБ | 55 |
| Вага внутрішнього блока, кг | 14,5 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 7 |
| Максимально споживана сила струму, А | 10,5 |
| Вага зовнішнього блока, кг | 34,0 |
| Вага фреону, кг. | 1,180 |
| Джерело живлення | Внутрішній блок |
| Розміри сполучних труб, мм | 6,35/12,7 |
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Leberg |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Рекомендована площа приміщення | 52 кв.м |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Стан | Новий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Wi-Fi модуль | Ні |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Тип управління | Пультом |
| Інвертор | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Нічний режим роботи | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Продуктивність (хв - макс) холод, кВт. | 5,55 |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 960×315×230 |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 780x540x260 |
| Продуктивність (хв - макс) тепло, кВт | 5,85 |