
Можливість працювати в 4 режимах: охолодження, обігрівання, осушення та вентиляція. Кондиціонер Leberg із серії Freya 2.0 зарекомендував себе на ринку кліматичної техніки. Співвідношення якості та порівняно невисокої ціни продукції цієї торгової марки говорить сама за себе. Ви можете ознайомитися з перевагами цієї серії:
Попри неінверторний тип спліт-системи, кондиціонер має широкий функціонал. Вибираючи кондиціонер, варто приділити увагу основним напрямам, у яких він може працювати, а саме:
| Характеристики | |
|---|---|
| Площа приміщення, кв.м. | до 25 |
| Потужність, BTU | 9000 |
| Тип | Неінверторний |
| Клас енергоощадження | А |
| Компресор | Rechi |
| Холодопродуктивність | 2,5 |
| Теплопродуктивність, Квт | 2,55 |
| SEER | 3,21 |
| SCOP | 3, 62 |
| Фреон | R410 |
| Діапазон робочих температур, С | від +43 до -7 |
| Гарантія, міс | 24 |
| Функції | |
| Турбо режим | Є |
| Нічний режим | Є |
| Пиловий фільтр | Є |
| Режими роботи | Авто/Охолодження/осушення/Обогрев/Вентиляція |
| Авторестарт | Є |
| Режим очищення кондиціонера | Є |
| Регулювання жалюзі за вертикаллю | Є |
| Вимкнення підсвітки дисплея | Є |
| Таймер | Є |
| Технічні параметри | |
| Покриття теплообмінників | Гідрофільний |
| Розмір внутр. блока, мм | 790/255/200 |
| Рівень шуму внутр. блока, дБ | 38/33/29 |
| Розмір зовнішнього блока, мм | 660/482/240 |
| Споживана потужність на обігрівання, Вт | 705 |
| Споживана потужність на охолодження, Вт | 780 |
| Рівень шуму зовнішнього блока, дБ | 51 |
| Вага внутрішнього блока, кг | 6,7 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 8 |
| Осушення, літрів/год | 0.9 |
| Вага зовнішнього блока, кг | 22 |
| Вага фреону, кг. | 0.53 |
| Джерело живлення | внутрішній блок |
| Розміри сполучних труб, мм | 6,35/9,52 |
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Leberg |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Стан | Новий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Wi-Fi модуль | Ні |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Тип управління | Пультом |
| Інвертор | Ні |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Нічний режим роботи | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Продуктивність (хв - макс) холод, кВт. | 2,5 |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 790/255/200 |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 660/482/240 |
| Продуктивність (хв - макс) тепло, кВт | 2,55 |