
Кондиціонер серії Crystal Euro, Inverter. Компактний і легкий внутрішній блок. Авторестарт, режими: безшумний "Сон" (від 21 дБ (А), "економний" — для економії до 60% електроенергії й "максимальна потужність" — для швидкого досягнення комфортної температури, сертифікований Євровент із продуктивності та ефективності.
Основні характеристики:
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 7,2 |
| Енергоефективність у режимі нагрівання (COP) | 4 |
| Тип фреону (холодагент) | R32 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | A++ |
| Розміри внутрішнього блока, мм | 730 x 291 x 192 |
| Розмір приміщення, м2 | 25 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2,7 |
| Продуктивність обігрівання, кВт | 2,9 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Додаткова інформація:
| Діапазон зовнішніх температур на обігрівання | От -15 °C |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | до +46 °C |
| Інверторне керування | да |
| Складання | Китай |
| Офіційна гарантія | 3 роки |
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Carrier |
| Країна виробник | Китай |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Колір корпусу | Білий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Параметри роботи приладу | |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Продуктивність (хв - макс) холод, кВт. | 2,7 |
| Продуктивність (хв - макс) тепло, кВт | 2,9 |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 730 x 291 x 192 |