Теги: ARN36PTUAWF4/ARU36PTUAWF4
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TCL |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 105 кв.м |
| Охлаждающая способность | 36000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 10550 Вт |
| Мощность охлаждения | 10550 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Тип компресора | Инверторный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Уровень шума | 64 дБ |
| Минимальная температура | -7 град. |
| Максимальная температура | 43 град. |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 3505 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 3014 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 360 мм |
| Ширина внутреннего блока | 1192 мм |
| Глубина внутреннего блока | 260 мм |
| Вес внутреннего блока | 17.5 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 803 мм |
| Ширина внешнего блока | 978 мм |
| Глубина внешнего блока | 421 мм |
| Вес внешнего блока | 48 кг |
| Технічні характеристики | |
| Компресор | Toshiba GMCC |
| Робочий діапазон температур | Охолодження від +15°С до +43°С/Обігрів від -7°С до +24°С |
| Завод | TCL |
| Додаток | Smart Life |
| Wi-Fi керування | Опціонально (додатковий модуль) |
| SEER (робота на охолодження) | А |
| SCOP (робота на обігрів) | A |
| Додаткові функції | |
| Турбо режим | Так |
| Режим ECO | Так |
| Самоочищення | Так |
| Автоматичний перезапуск | Так |
| Захист від перепаду напруги | Так |
| Захист від плісняви | Так |
| Фільтри | Пиловий фільтр |