| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Midea |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 52 кв.м |
| Охлаждающая способность | 18600 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 5600 Вт |
| Мощность охлаждения | 5455 Вт |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Тип компресора | Инверторный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Количество режимов работы | 4 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура | -30 град. |
| Максимальная температура | 50 град. |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1300 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1500 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -30 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 50 град. |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 319 мм |
| Ширина внутреннего блока | 965 мм |
| Глубина внутреннего блока | 239 мм |
| Вес внутреннего блока | 12.3 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 673 мм |
| Ширина внешнего блока | 890 мм |
| Глубина внешнего блока | 342 мм |
| Вес внешнего блока | 43.8 кг |
| Технические характеристики | |
| Компрессор | Toshiba GMCC |
| Gold Fin покрытие | Есть |
| SCOP (обогрев) | А+ |
| Трубопровод для хладагента | 6.35/12.7 (1/4"/1/2") |
| Дополнительные функции | |
| WI-FI управление | Опционально (дополнительный модуль) |
| Программа управления | NetHome Plus |
| Режим GEAR | Есть |
| Режим ECO | Есть |
| Режим Follow me | Есть |
| Режим турбо | Есть |
| Режим +8 | Есть |
| Режим 3-D AirFlow | Есть |