
Возможность работать в 4 режимах: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Кондиционер Leberg из серии Freya 2.0 зарекомендовал себя на рынке климатической техники. Соотношение качества и относительно не высокой цены продукции данной торговой марки говорит само за себя. Вы можете ознакомиться с преимуществами данной серии:
Не смотря на не инверторный тип сплит-системы кондиционер имеет широкий функционал. Выбирая кондиционер стоит уделить внимание основным направлениям, в которых он может работать, а именно:
| Характеристики | |
|---|---|
| Площадь помещения, кв.м. | 95 |
| Мощность, BTU | 36000 |
| Тип | Неинверторный |
| Класс энергосбережения | С |
| Компрессор | HIGHLY Hitachi |
| Холодопроизводительность | 9,4 |
| Теплопроизводительность, Квт | 9,6 |
| SEER | 2.81 |
| SCOP | 3.21 |
| Фреон | R410 |
| Диапазон рабочих температур, С | від +43 до -7 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Функции | |
| Турбо режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Пылевой фильтр | Есть |
| Режимы работы | Авто/Охлаждение/Осушение/Обогрев/Вентиляция |
| Авторестарт | Есть |
| Режим очистки кондиционера | Есть |
| Регулировка жалюзи по вертикали | Есть |
| Отключение подсветки дисплея | Есть |
| Таймер | Есть |
| Технические параметры | |
| Покрытие теплообменников | Гидрофильное |
| Размер внутр. блока, мм | 1286*346*262 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ | 40/45/50 |
| Размер наружного блока, мм | 885*795*366 |
| Потребляемая мощность на обогрев, Вт | 2990 |
| Потребляемая мощность на охлаждение, Вт | 3345 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 64 |
| Вес внутреннего блока, кг | 19,5 |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Максимальный перепад высоты магистрали, м | 10 |
| Вес наружного блока, кг | 60 |
| Вес фреона, кг. | 2150 |
| Источник питания | внешний блок |
| Размеры соединительных труб, мм | 9,52/15,9 |
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | Leberg |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Рекомендуемая площадь помещения | 95 кв.м |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Состояние | Новое |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Тип управления | Пультом |
| Инвертор | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Ночной режим работы | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Производительность (мин. - макс.) холод, кВт. | 9,4 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1286*346*262 |
| Габариты наружного блока, мм | 885*795*366 |
| Производительность (мин. - макс.) тепло, кВт | 9,6 |