
Возможность работать в 4 режимах: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Кондиционер Leberg из серии Freya 2.0 зарекомендовал себя на рынке климатической техники. Соотношение качества и относительно не высокой цены продукции данной торговой марки говорит само за себя. Вы можете ознакомиться с преимуществами данной серии:
Не смотря на не инверторный тип сплит-системы кондиционер имеет широкий функционал. Выбирая кондиционер стоит уделить внимание основным направлениям, в которых он может работать, а именно:
| Характеристики | |
|---|---|
| Площадь помещения, кв.м. | до 70 |
| Мощность, BTU | 24000 |
| Тип | Неинверторный |
| Класс энергосбережения | В |
| Компрессор | HIGHLY Hitachi |
| Холодопроизводительность | 6,8 |
| Теплопроизводительность, Квт | 6,8 |
| SEER | 3.21 |
| SCOP | 3.42 |
| Фреон | R410 |
| Диапазон рабочих температур, С | від +43 до -7 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Функции | |
| Турбо режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Пылевой фильтр | Есть |
| Режимы работы | Авто/Охлаждение/Осушение/Обогрев/Вентиляция |
| Авторестарт | Есть |
| Режим очистки кондиционера | Есть |
| Регулировка жалюзи по вертикали | Есть |
| Отключение подсветки дисплея | Есть |
| Таймер | Есть |
| Технические параметры | |
| Покрытие теплообменников | Гидрофильное |
| Размер внутр. блока, мм | 890*300*220 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ | 34/39/44 |
| Размер наружного блока, мм | 860*650*310 |
| Потребляемая мощность на обогрев, Вт | 1990 |
| Потребляемая мощность на охлаждение, Вт | 2120 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 56 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10 |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Максимальный перепад высоты магистрали, м | 10 |
| Осушение, литров/час | 1,7 |
| Вес наружного блока, кг | 45 |
| Вес фреона, кг. | 1140 |
| Источник питания | внутренний блок |
| Размеры соединительных труб, мм | 6,35/15,9 |
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | Leberg |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Рекомендуемая площадь помещения | 70 кв.м |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Состояние | Новое |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Тип управления | Пультом |
| Инвертор | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Ночной режим работы | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Производительность (мин. - макс.) холод, кВт. | 6,8 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 890*300*220 |
| Габариты наружного блока, мм | 860*650*310 |
| Производительность (мин. - макс.) тепло, кВт | 6,8 |