
Возможность работать в 4 режимах: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Кондиционер Leberg из серии Freya 2.0 зарекомендовал себя на рынке климатической техники. Соотношение качества и относительно не высокой цены продукции данной торговой марки говорит само за себя. Вы можете ознакомиться с преимуществами данной серии:
Не смотря на не инверторный тип сплит-системы кондиционер имеет широкий функционал. Выбирая кондиционер стоит уделить внимание основным направлениям, в которых он может работать, а именно:
| Характеристики | |
|---|---|
| Площадь помещения, кв.м. | до 35 |
| Мощность, BTU | 12000 |
| Тип | Неинверторный |
| Класс энергосбережения | А |
| Компрессор | Toshiba |
| Холодопроизводительность | 3,26 |
| Теплопроизводительность, Квт | 3,26 |
| SEER | 3.21 |
| SCOP | 3.62 |
| Фреон | R410 |
| Диапазон рабочих температур, С | від +43 до -7 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Функции | |
| Турбо режим | Есть |
| Ночной режим | Есть |
| Пылевой фильтр | Есть |
| Режимы работы | Авто/Охлаждение/Осушение/Обогрев/Вентиляция |
| Авторестарт | Есть |
| Режим очистки кондиционера | Есть |
| Регулировка жалюзи по вертикали | Есть |
| Отключение подсветки дисплея | Есть |
| Таймер | Есть |
| Технические параметры | |
| Покрытие теплообменников | Гидрофильное |
| Размер внутр. блока, мм | 790*255*200 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ | 38/33/29 |
| Размер наружного блока, мм | 715*486*240 |
| Потребляемая мощность на обогрев, Вт | 900 |
| Потребляемая мощность на охлаждение, Вт | 1015 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 53 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7,5 |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высоты магистрали, м | 8 |
| Осушение, литров/час | 1,2 |
| Вес наружного блока, кг | 26 |
| Вес фреона, кг. | 0,69 |
| Источник питания | внутренний блок |
| Размеры соединительных труб, мм | 6,35/12,7 |
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | Leberg |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Состояние | Новое |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Тип управления | Пультом |
| Инвертор | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Ночной режим работы | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Производительность (мин. - макс.) холод, кВт. | 3,26 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 790*255*200 |
| Габариты наружного блока, мм | 715*486*240 |
| Производительность (мин. - макс.) тепло, кВт | 3,26 |