
Преимущества:
Характеристики:
| Бренд: | Cooper&Hunter |
| Тип: | Сплит-система |
| Монтаж: | настенный |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER: | нет данных/6,1 (А++) |
| Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP: | нет данных/4,0 (А+) |
| Площадь помещения, кв.м.: | 20 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ: | 23/37 |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 250x773x185 |
| Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм: | 540x782x320 |
| Тип хладагента (к-во, г): | эко фреон R-32 |
| Обогрев: | есть |
| Ионизация: | есть |
| Осушение воздуха: | есть |
| Инверторный двигатель: | есть |
| Удаленное управление по Wi-Fi: | есть |
| Адаптация к отрицательной температуре, °C: | да (-15) |
| Цвет внутреннего блока: | белый |
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Гонконг |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв.м |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Состояние | Новое |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Тип управления | Пультом |
| Инвертор | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
| Функция ионизации | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Производительность (мин. - макс.) холод, кВт. | 2.0 |
| Производительность (мин. - макс.) тепло, кВт. | 2.2 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 773x250x185 |
| Габариты наружного блока, мм | 776х540х320 |