
Основні функції:
| Фільтрація | да |
| Охолодження | да |
| Осушення повітря | да |
| Вентиляція | да |
Основні характеристики:
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 2,95 |
| Колір | білий |
| Рівень шуму внутрішнього блока, ДБ — min/max | 37/48 |
| Тип фреону (холод-агент) | R410A |
| Розміри зовнішнього блока, мм | 840 x 330 x 880 |
| Розміри внутрішнього блока, мм | 1100 х 238 х 325 |
| Розмір приміщення, м2 | 60 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 6,4 |
| Споживана потужність, кВт | 2,17 |
| Напруга, В/Гц/Ф | 220 ~ 240/50/1 |
Додаткова інформація:
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от +21°C до +43°C |
| Автоматичний перезапуск | да |
| Самоамодіагностика | да |
| Пульт ДК | да |
| Виробництво | Японія |
| Складання | Малайзія |
| Офіційна гарантія | 3 роки |
| Синоніми назви | MS-GF60VA /MU-GF60VA |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| ⁇ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 15,9 (5/8") |
| ⁇ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Mitsubishi |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення | 60 кв.м |
| Колір корпусу | Білий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Ні |
| Тип управління | Пультом |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Користувальницькі характеристики | |
| Продуктивність (хв - макс) холод, кВт. | 6,4 |
| Габарити внутрішнього блоку, мм | 1100 х 238 х 325 |
| Габарити зовнішнього блоку, мм | 840 x 330 x 880 |